Цэдэнбалын Цэрэндолгор
11 сарын 30, 2018
"Монголын хөрөнгийн бирж" үүргээ биелүүлдэггүй компаниудыг үнэт цаасны бүртгэлээс хасахаар зэхэж байна.
“Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-д ч бүртгэлтэй хугацаандаа гэрээгээр хүлээсэн үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй, жилийн үйлчилгээний хөлсийг 2 жилээс дээш хугацаанд төлөөгүй компаниудын үнэт цаасыг Биржийн бүртгэлээс хасахаар тусгасан байдаг юм.
Хувьцаат компанийг үнэлэхэд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд журам болон гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт хангалтгүй, жилийн үйлчилгээний хөлсөө 2 буюу түүнээс дээш жил төлөөгүй 99 ХК байгаа нь илэрсэн ажээ. Тиймээс тэдгээр компаниуд Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлээс хасагдах нөхцөл үүссэн хэрэг.
Журмын дагуу холбогдох журам, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж, журмын шалгуур, шаардлагыг хангаж ажиллахыг "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн зүгээс тус компаниудад анхааруулжээ.
№ | Үсгэн код | Компанийн нэр |
---|---|---|
1 | AMT | "Хар хорум пропертийс" ХК |
2 | BAJ | "Баялаг-Сүмбэр" ХК |
3 | HJL | "Орхон хөгжил" ХК |
4 | BHL | "Бөөний худалдаа" ХК |
5 | BUN | "Булган ундарга" ХК |
6 | DIM | "Дорнод Импэкс" ХК |
7 | ERS | "Монгол алт" ХК |
8 | MNS | "Монноос" ХК |
9 | SSG | "Сонсголон бармат" ХК |
10 | ARH | "Сэлэнгэ Ар хөвч" ХК |
11 | TEE | "Тээвэр-Дархан" ХК |
12 | HVL | "Хөвсгөл" ХК |
13 | ECV | "Эрээнцав" ХК |
14 | HSX | "Хишиг уул" ХК |
15 | BNB | "Баялаг Налайх" ХК |
16 | DAR | "Дархан гурил тэжээл" ХК |
17 | DMA | "Дэвшил мандал" ХК |
18 | TGS | "Номин хишиг" ХК |
19 | JGL | "Говийн өндөр" ХК |
20 | ALI | "Стандарт ноос" ХК |
21 | BHG | "Бөхөг" ХК |
22 | TAV | "Тав" ХК |
23 | ACL | "Тээвэр-Ачлал" ХК |
24 | JRG | "Эвлэл" ХК |
25 | ALD | "Азык" ХК |
26 | SIL | "Силикат" ХК |
27 | TMZ | "Төмрийн завод" ХК |
28 | TLP | "Тулпар" ХК |
29 | ALA | "Алтай нэгдэл" ХК |
30 | GUR | "Гурил" ХК |
31 | DAH | "Дархан хөвөн" ХК |
32 | HCH | "Е-Моние" ХК |
33 | MBG | "Мон Ит Булигаар" ХК |
34 | TVT | "Хар тарвагатай" ХК |
35 | SVR | "Эрдэнэт Суврага" ХК |
36 | HBZ | "Хүннү менежмент" ХК |
37 | DOT | "Дорнод тээвэр" ХК |
38 | MDZ | "Монгол дизель" ХК |
39 | BHR | "Бинсэ" ХК |
40 | MUDX | "МҮДИКС" ХК |
41 | TSA | "Цагаантолгой" ХК |
42 | EAZ | "Эрдэнэт авто зам" ХК |
43 | CND | "АСБИ" ХК |
44 | DRU | "Дөрвөн-Уул" ХК |
45 | NUR | "Нийслэл өргөө" ХК |
46 | SES | "Сэлэнгэ-сүрэг" ХК |
47 | HAH | "Хүнс-Архангай" ХК |
48 | GTJ | "Гурил тэжээл Булган" ХК |
49 | KEK | "Монгол керамик" ХК |
50 | TAS | "Эрдэнэт хүнс" ХК |
51 | SOI | "Еврофё Азиа" ХК |
52 | MVO | "Монгол шевро" ХК |
53 | AOI | "Автоимпекс" ХК |
54 | AAR | "Автозам" ХК |
55 | BRM | "Бэрэн майнинг" ХК |
56 | IBA | "Их барилга" ХК |
57 | HMK | "Ханын материал" ХК |
58 | HML | "Глобал монголиа холдингс" ХК |
59 | ABH | "Ар Баянхангай" ХК |
60 | ART | "Ар тархи" ХК |
61 | BRO | "Бороогийн үйлдвэр" ХК |
62 | GNR | "Гонир" ХК |
63 | ULZ | "Өлзий-Дундговь" ХК |
64 | AVH | "Харшийн гэгээ" ХК |
65 | HRL | "Хэрлэн хивс" ХК |
66 | SIM | "Шим" ХК |
67 | HSH | "Дархан мах-экспо" ХК |
68 | GTU | "Сав шим" ХК |
69 | ATI | "Агротехимпекс" ХК |
70 | ERD | "Ажлын хувцас" ХК |
71 | ALM | "Алмаас" ХК |
72 | ANO | "Анод банк" ХК |
73 | BLS | "Баялаг шарын гол" ХК |
74 | BTL | "Баянталбай" ХК |
75 | BTR | "Баянтоорой" ХК |
76 | BOR | "Борнуур" ХК |
77 | BUT | "Бүтээл" ХК |
78 | DRN | "Дорнод" ХК |
79 | JST | "Жинст" ХК |
80 | ZSB | "Зоос банк" ХК |
81 | IHN | "Их нуур" ХК |
82 | IHU | "Их үүсгэл" ХК |
83 | AZA | "Мөнх жим" ХК |
84 | ASA | "Мон-Асар" ХК |
85 | NIE | "Ноёт хайрхан" ХК |
86 | ORD | "Орхондалай" ХК |
87 | UAA | "Өв-Усжуулагч" ХК |
88 | OEE | "Өргөн хэрэглээ" ХК |
89 | SEM | "Сэлэнгэ импекс" ХК |
90 | UST | "Төв Ус" ХК |
91 | UNS | "Улаансан" ХК |
92 | HGL | "Хангал" ХК |
93 | HAG | "Харгиа" ХК |
94 | HUT | "Хөдөөгийн тээвэр" ХК |
95 | DAO | "Хуртай" ХК |
96 | CAD | "Чандмань уул" ХК |
97 | CDU | "Чандмань Дундговь" ХК |
98 | IND | "Эрдэнэт-Зандан" ХК |
Сэтгэгдэл бичих (1)
Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдад хүндэтгэлтэй хандана уу. Ёс бус сэтгэгдлийг Peak.mn сайт устгах эрхтэй.