Б.Анхилам
06 сарын 01, 2021
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу бидний нэрлэж заншсанаар хүүхдийн баяр өнөөдөр тохиож байгаа билээ. Тэгвэл энэ баярыг улс орнууд хэрхэн тэмдэглэдэг болон энэхүү баярын үүсэл хөгжилтэй танилцацгаая.
НҮБ-н бүх л гишүүн орнууд энэхүү өдрийг тэмдэглэдэг бөгөөд улс орон бүр өөрсдийн тогтсон өдөртэй. Эл өдөр нь хөнгөн хөгжилтэй, баярын өдөр мэт байдаг ч яг үнэндээ их чухал зурвасыг тээж байдаг. Гол зорилго нь хүүхдийн эрхийг хамгаалж, тэмдэглэх ба дэлхийг хүүхдүүдийн хувьд амьдрахад илүү таатай орчин болгоход чиглэсэн.
Анх 1857 онд Их Британи улсад Др.Чарльз Леонард гэх хүн энэ өдрийг “Сарнайн өдөр” хэмээн нэрийдэж, тухайн улсдаа тэмдэглэж байсан бол 1920 онд БНТУ албан ёсоор “Хүүхдийн өдөр” хэмээгээд улс орон даяар тэмдэглэлт баяр болгон зарлажээ. 1950 оноос ихэнх улс 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг “Хүүхэд хамгааллын өдөр” хэмээн тэмдэглэж эхэлсэн байна.
1954 онд НҮБ жил бүрийн 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийг “Ертөнцийн хүүхдийн өдөр”-өөр тодорхойлж байжээ. Түүнчлэн НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей бүх гишүүн орнуудаа дурын нэг өдрийг сонгож, хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хамгаалж, хүүхдийн эрүүл, аюулгүй өсөх нөхцөлийг сайжруулахад чиглэсэн “хүүхдийн” өдрөөр тогтоож байхаар зөвлөжээ.
Мөн 1959 оны 11 дүгээр сарын 20-нд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей Хүүхдийн Эрхийн Тунхаглалыг, 1989 оны 11 дүгээр сарын 20-нд Хүүхдийн Эрхийн Конвенцыг тус тус баталж байжээ.
Дэлхий даяар энэхүү тэмдэглэлт өдрийг тохиолдуулан зоогийн газрууд хүүхдүүдэд урамшуулал, хөнгөлөлт үзүүлж, кино театрууд хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилж, бэлэг сэлт, тоглоом зэргийг хүүхдэд өгдөг байна. Мөн зарим төрлийн тоглоомын хүрээлэнгүүд хүүхдүүдэд хямдралтай үнээр үйлчлэх нь ч бий.
Тус өдрийг тохиолдуулан боловсролын байгууллагууд, сургуулиуд, электрон болон хэвлэмэл медиа салбарууд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэдэг. Учир нь тэд хүмүүст хүрэх нь илүү хүртээмжтэй байх бөгөөд эцэг эхчүүд, нийгэм болоод тодорхой салбаруудад хүүхдийн эрхийн тухай мэдлэг олгоход анхаарч ажилладаг юм.
Улсын нэр | Огноо | оноосон нэршил | улсын нэр | огноо | Оноосон нэршил |
Гайти | 06.10 | Үндэсний хүүхдийн өдөр | Панама, Венэсуэль | 7 дугаар сарын 3 дахь Ням гараг | Хүүхдийн өдөр |
Тунис | 01.11 | Хүүхдийн өдөр | Индонез | 07.23 | Хүүхдийн өдөр |
Тайланд | 1 дүгээр сарын эхний Бямба гараг | Хүүхдийн өдөр | Колумб | 4 дүгээр сарын сүүлийн Бямба гараг | Хүүхдийн өдөр |
Кайманы арлууд Күүкийн арлууд Науру Ниуэ Токелау | 2 дугаар сарын 2 дахь Ням гараг | Хүүхдийн өдөр | Уругвай | 8 дугаар сарын 2 дахь Ням гараг | Хүүхдийн өдөр |
Мьянмар | 02.13 | Хүүхдийн өдөр | Парагвай | 08.16 | Хүүхдийн өдөр |
Шинэ Зеланд | 3 дугаар сарын эхний Ням гараг | Хүүхдийн өдөр | Аргентин Перу | 9 дугаар сарын 3 дахь Ням гараг | Хүүхдийн өдөр |
Бангладеш | 03.17 | Хүүхдийн өдөр | Коста Рика | 09.09 | Хүүхдийн өдөр |
Тайвань Хон Конг | 04.04 | Хүүхдийн өдөр | Гондурас | 09.10 | Хүүхдийн өдөр |
Палестин | 04.05 | Хүүхдийн өдөр | Непаль | 09.14 | Бал Дивас эсхүл Хүүдийн өдөр |
Боливи | 04.12 | Ертөнцийн хүүхдийн өдөр | Австри Герман | 09.20 | Хүүхдийн өдөр |
Турк | 04.23 | Үндэсний бүрэн эрхт байдал ба хүүхдийн өдөр | Нидерланд | 09.25 | Хүүхдийн өдөр |
Мексик | 04.30 | Хүүхдийн өдөр | Сальвадор Гватемал Шри Ланка | 10.01 | Хүүхдийн өдөр |
Өмнөд Солонгос Япон | 05.05 | Үндэсний хүүхдийн өдөр | Сингапур | 10 дугаар сарын эхний Баасан гараг | Хүүхдийн өдөр |
Испани | 04.15 | Хүүхдийн өдөр | Чили | 10 дугаар сарын эхний Лхагва гараг(албан ёсоор) | Бэлгийн(бэлэг) өдөр |
Мальдив | 05.10 | Хүүхдийн өдөр | Иран | 10.08 | Хүүхдийн өдөр |
Норвеги | 05.17 | Хүүхдийн өдөр | Бразиль | 10.12 | ‘Lady of Aparecida’ өдөр |
Нигер | 05.27 | Дэлхийн хүүхдийн өдөр | Малайз | 10 дугаар сарын сүүлийн Бямба гараг | Хүүхдийн өдөр |
Унгар | 5 дугаар сарын сүүлийн Ням гараг | Дэлхийн хүүхдийн өдөр | Австрали | 10 дугаар сарын 4 дэх Лхагва гараг | Дэлхийн хүүхдийн өдөр |
Америкийн Самоа | 10 дугаар сарын 2 дахь Ням гараг | Цагаан Ням гараг | Өмнөд Африк | 11 дүгээр сарын эхний Бямба гараг | Үндэсний хүүхийн өдөр |
Соломоны арлууд | 11.20 | Үндэсний хүүхийн өдөр | Хорват | 11.11 | Хүүхдийн өдөр |
Албани Алжир Ангол Армен Азербайжан Беларусь Бенин Болгар Босни Герцеговина Камбож Хятад Куба Чех Зүүн Тимор Эквадор Эстони Этиоп Гүрж Гвиней Биссау Казахстан Косово Киргизстан Лаос Латви Ливан Литва Макао Молдав Монгол улс Монтенегро Мозамбик Хойд Солонгос Хойд Македон Польш Португал Румын Орос Сан Томе ба Принсипи Катар Серби Словак Словени Тажикистан Танзани Туркменистан Украйн Узбекистан Вьетнам Йемен | 06.01 | Дэлхийн хүүхдийн өдөр | Энэтхэг | 11.14 | Хүүхдийн өдөр |
АНУ | 6 дугаар сарын 2 дахь Ням гараг | Үндэсний хүүхдийн өдөр | Суринам | 12.05 | Хүүхдийн өдөр |
Сири | 06.25 | Дэлхийн хүүхдийн өдөр | Өмнөд Судан Судан | 12.23 | Хүүхдийн өдөр |
АНЭУ | 03.15 | Эмиратын хүүхдийн өдөр | Конго Камерун Гвиней Габон Чад Төв Африк | 12.25 | Хүүхдийн өдөр |
Азербайжан Багамын арлууд Бахрейн Канад Хорват Кипр Египет Этиоп Финлянд Франц Грек Ирланд Израиль Кени Малайз Хойд Македон Оман Пакистан Филиппин Серби Словени Өмнөд Африк Испани Швед Швейцарь | 11.20 | Дэлхийн хүүхдийн өдөр | Их Британи | 5 дугаар сарын 2 дахь Ням гараг | Хүүхдийн өдөр |
Хүүхэд бүхэн аз жаргалтай байг!
Эх үрсийн баярын мэнд хүргэе!
Сэтгэгдэл бичих (1)
Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдад хүндэтгэлтэй хандана уу. Ёс бус сэтгэгдлийг Peak.mn сайт устгах эрхтэй.